| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF160-10NH |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | HWF160-10NH |
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Tipe | Tungku Penahan Listrik |
| Penggunaan | Sintering Keramik |
| Bahan Bakar | Listrik |
| Suasana | Vakum/Nitrogen/Hidrogen |
| Dimensi Ruang Efektif | 500*500*650mm(P*T*D) |
| Termokopel | K |
| Suhu Maks | 1100°C |
| Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
| Spesifikasi | 1650*1950*2000mm(P*T*D) |
| Merek Dagang | Chitherm |
| Asal | China |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Ukuran Paket | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
| Berat Kotor Paket | 1550.000kg |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Tempat | Vertikal |
Tungku ini terutama dirancang untuk proses penyolderan bagian logam dan paket HTCC, juga dapat digunakan dalam proses lain seperti dekarburisasi, anil, pendinginan, pembakaran, pengerasan, dekomposisi termal.
| Item | Catatan | Jumlah |
|---|---|---|
| Komponen Dasar | Tungku | 1 SET |
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dialihdayakan | 1 SET |
| Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari bagian utama yang dialihdayakan, dll. | 1 SET |
| Komponen Utama | Elemen Pemanas - Pelat pemanas pra-pasang kawat resistansi | 1 SET |
| Sistem Vakum | 1 SET | |
| Layar Sentuh | 1 SET | |
| Pengontrol Suhu | Azbil, CHINO atau merek yang setara | 1 SET |
| Termokopel | Tipe N | 3 BUAH |
| PLC | SIEMENS atau merek yang setara | 1 SET |
| Suku Cadang | SSR | 1 BUAH |
| Cincin penyegel | 1 BUAH |