| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | Hbf52-17o |
| MOQ: | 1 |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| Delivery Time: | 90 hari kerja |
| Payment Terms: | T/t, l/c |
| Model | HBF52-17O Tungku Kotak Suhu Tinggi |
| Rentang Suhu | Suhu terukur 1650°C, maksimum 1700°C |
| Dimensi Ruang (P×T×D) | 350×300×500 mm |
| Material Ruang | Produk alumina lapisan dalam |
| Kesamaan Suhu | ±5°C (diuji pada 1650°C selama 2 jam) |
| Sistem Kontrol | 20 program × 20 langkah, kontrol suhu 1 titik |
| Perlindungan Keamanan | Interlock pemanasan/pintu, suhu berlebih, pemutusan termokopel, alarm suara dan visual tekanan rendah |
| Daya | ≤25kW |
| Catu Daya | Tiga fase 220/380VAC, 50Hz, ≥34kVA, kontrol pergeseran fase |
Persyaratan Lingkungan:
Persyaratan Ruang:
Daya & Pembumian:
Suplai Gas:Tekanan masuk 0.2~0.4MPa
| Item | Catatan | QTY |
|---|---|---|
| Komposisi Dasar | ||
| Tungku | 1 PC | |
| Sertifikat Inspeksi | Tungku dan komponen utama yang dibeli | 1 Set |
| Dokumen Teknis | Spesifikasi tungku, dokumen teknis dari komponen utama yang dibeli, dll. | 1 Set |
| Bagian Utama | ||
| Elemen Pemanas | MoSi2 | 1 Set |
| Termokopel | THERMOWAY, Tipe B | 1 PC |
| Pengontrol Suhu | CHINO | 1 Set |
| Monitor | Layar sentuh Proface 10" | 1 Set |
| Suku Cadang | ||
| Elemen Pemanas | MoSi2 | 1 PC |
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd. adalah pemasok peralatan canggih yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan, desain, manufaktur, penjualan, pemeliharaan, dan layanan tungku industri suhu tinggi, sedang, dan rendah serta tungku laboratorium.
Rangkaian produknya mencakup tungku lonceng, tungku kotak, tungku udara panas, tungku vakum, tungku tabung, tungku sabuk jala, tungku perapian bogie, tungku putar, tungku perapian rol, dan tungku pendorong, yang diterapkan secara luas di bidang-bidang seperti keramik canggih, komponen elektronik, sirkuit film tebal, manufaktur aditif, metalurgi serbuk, energi baru, dan fotovoltaik.
Tungku ini cocok untuk proses perlakuan panas material termasuk target ITO, MLCC/HTCC/LTCC, filter keramik, material magnetik, CIM/MIM, dan katoda dan anoda baterai lithium, serta berbagai proses material baru lainnya seperti pra-sintering, dewaxing, degreasing, sintering, pengeringan, perlakuan panas, pengawetan, dan keramisasi.