| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | BF216-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Bisa dinegosiasikan |
| Delivery Time: | Disesuaikan |
| Payment Terms: | Disesuaikan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Tipe | Tungku Penahan Listrik |
| Penggunaan | Pencetakan Baja |
| Bahan Bakar | Listrik |
| Atmosfer | Udara |
| Dimensi Ruang Efektif | 2000×2000×3000 (D×L×T) |
| Suhu Terukur | 1000°C |
| Suhu Maksimum | 1100°C |
| Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
| Spesifikasi | 1520×1520×3000mm (L×T×D) |
| Merek Dagang | Chitherm |
| Asal | China |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Penempatan | Vertikal |
Tungku Kotak Atmosfer Suhu Sedang Listrik Chitherm MBF22-11N dengan suhu maksimum 1100°C dan kemampuan nitrogen/udara.
Tungku Kotak Atmosfer Suhu Sedang MBF22-11N
| Item | Catatan | Jumlah |
|---|---|---|
| Komponen Dasar | Tungku | 1 PC |
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dialihdayakan | 1 SET |
| Dokumen Teknis | Manual Instruksi, Dokumen Teknis Acak | 1 SET |
| Komponen Kunci | Batang Silikon Karbida dalam Tabung Keramik | 1 SET |
| Instrumen Kontrol Suhu | Shimaden (Jepang) | 1 PC |
| Penganalisis Oksigen | 1 PC | |
| Suku Cadang | Batang Silikon Karbida | 2 PCS |