| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF22-11N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | बातचीत योग्य |
| Delivery Time: | स्वनिर्धारित |
| Payment Terms: | स्वनिर्धारित |
| अनुप्रयोगों की रेंज | औद्योगिक |
| प्रकार | इलेक्ट्रिक होल्डिंग फर्नेस |
| प्रयोग | स्टील मोल्डिंग |
| ईंधन | बिजली |
| वायुमंडल | वायु |
| प्रभावी चैम्बर आयाम | 2000×2000×3000 (डी×डब्ल्यू×एच) |
| रेटेड तापमान | 1000°C |
| अधिकतम तापमान | 1100°C |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी की पैकेजिंग |
| विनिर्देश | 1520×1520×3000मिमी (डब्ल्यू×एच×डी) |
| ट्रेडमार्क | चिथर्म |
| मूल | चीन |
| एचएस कोड | 8514101000 |
| आपूर्ति की योग्यता | 50 सेट/वर्ष |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
| प्रमाणन | आईएसओ |
| स्थान शैली | खड़ा |
1100 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ सामग्री परीक्षण अनुप्रयोगों के लिए परिशुद्धता-इंजीनियरिंग।
| वस्तु | टिप्पणी | मात्रा. |
|---|---|---|
| मौलिक संघटक | भट्ठी | 1 पीसी |
| निरीक्षण प्रमाणपत्र | प्रमुख आउटसोर्स किए गए घटकों का प्रमाणपत्र | 1 सेट |
| तकनीकी दस्तावेज | निर्देश मैनुअल, यादृच्छिक तकनीकी दस्तावेज़ | 1 सेट |
| ज़रूरी भाग | सिलिकॉन कार्बाइड रॉड को सिरेमिक ट्यूब में डाला गया | 1 सेट |
| तापमान नियंत्रण उपकरण | शिमाडेन (जापान) | 1 पीसी |
| ऑक्सीजन विश्लेषक | 1 पीसी | |
| स्पेयर पार्ट्स | सिलिकॉन कार्बाइड रॉड | 2 पीसीएस |