| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HBF105-14 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Delivery Time: | Angepasst |
| Payment Terms: | Angepasst |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Industrie |
| Typ | Elektrischer Halteofen |
| Verwendung | Stahlformen |
| Brennstoff | Elektrisch |
| Effektive Kammerabmessungen | 400*330*800mm (B*H*T) |
| Setzplatte | Korund-Mullit |
| Transportverpackung | Holzverpackung |
| Spezifikation | 850*900*1200mm (B*H*T) |
| Markenname | Chitherm |
| Ursprung | China |
| HS-Code | 8514101000 |
| Lieferfähigkeit | 50 Sätze/Jahr |
| Anpassung | Verfügbar |
| Zertifizierung | ISO |
| Platzierungsstil | Vertikal |
Modell: HBF105-14 Sinterofen
Hauptmerkmale:
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 1300°C (Maximal getestet: 1500°C) |
| Kammerabmessungen (B×H×T) | 400×330×800mm |
| Boot-Material | Korund-Mullit |
| Temperaturstabilität | ±1°C |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±5°C |
| Programmierbare Segmente | 40 Segmente |
| Sicherheitsalarme | Überhitzung/Thermoelementausfall/Niederdruck-Audio-Visuelle Alarme; Heiztür-Verriegelung |
| Oberflächentemperaturanstieg | <35°C |
| Maximale Leistung | 23kW |
| Stromversorgung | 3-phasig 380VAC, 50Hz, 30kVA |
| Gewicht | 500kg |
| Installationsabmessungen (T×B×H) | 800×900×1200mm |
Kernfunktionen:
| Artikel | Spezifikationen | Menge | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Ofenhauptgerät | Primäres Heizsystem | 1 Satz | Kernausrüstung für den thermischen Prozess |
| Setzplatte | Material: Korund-Mullit | 1 Satz | Hochtemperaturbeständiger Träger |