| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | Pour les produits de la sous-famille: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Négociable |
| Delivery Time: | Personnalisé |
| Payment Terms: | Personnalisé |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme d'applications | Industriel |
| Type | Four de maintien électrique |
| Utilisation | Séchage de céramique |
| Combustible | Électrique |
| Atmosphère | Azote/Air |
| Dimensions effectives de la chambre | 800*800*800mm(L*H*P) |
| Emballage de transport | Emballage en bois |
| Spécification | 1500*1930*2000mm(L*H*P) |
| Marque commerciale | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Certification | ISO |
| Style de placement | Vertical |
Four de maintien électrique industriel HRF512-05N, four de séchage à l'azote avec une large gamme d'applications industrielles.
Utilisé dans les processus de traitement thermique, y compris le séchage et le déliantage des produits.
| Article | Note | Quantité |
|---|---|---|
| Compositions de base | ||
| Sécheur | 1 PC | |
| Certificats d'inspection | Sécheur et principaux composants achetés | 1 Ensemble |
| Documents techniques | Instructions manuelles, documents techniques des principaux composants achetés | 1 Ensemble |
| Pièces clés | ||
| Éléments chauffants | Chauffage en acier inoxydable | 1 Ensemble |
| Contrôleur de température | 1 Ensemble | |
| Moniteur | Écran tactile | 1 Ensemble |
| Pièces de rechange | ||
| SSR | 1 PC | |