| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Model-NR. | Bf125-17 |
| Bereik van toepassingen | Industrieel |
| Type | Elektrische warmhoudoven |
| Gebruik | Keramisch Sinteren |
| Brandstof | Elektrisch |
| Sfeer | Lucht |
| Effectieve kamerafmetingen | 550*500*550mm (D*B*H) |
| Transportpakket | Houten verpakking |
| Specificatie | 1740*2780*2505mm (B*H*D) |
| Handelsmerk | Chitherm |
| Oorsprong | China |
| HS-code | 8514101000 |
| Leveringscapaciteit | 50 sets/jaar |
| Maatwerk | Beschikbaar |
| Certificering | ISO |
| Plaats stijl | Verticaal |
Deze hogetemperatuuroven is ontworpen voor elektronische keramische materialen, magnetische materialen, keramische filters en andere toepassingen die velduniformiteit bij hoge temperaturen of kleine batchproductie met meerdere soorten vereisen.
| Item | Opmerking | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Basiscomponenten | Oven | 1 INSTELLEN |
| Inspectiecertificaten | Certificaten van belangrijke uitbestede componenten | 1 INSTELLEN |
| Technische documenten | Instructies, technische documenten van de belangrijkste uitbestede onderdelen | 1 INSTELLEN |
| Belangrijkste componenten | Siliciummolybdeenstaven (U-vormig model MK1800, diameterbereik: 6-12 mm) | 1 INSTELLEN |
| Touchscreen | 1 INSTELLEN | |
| Thermokoppel | R-type | 1 INSTELLEN |
| Temperatuurregelmodule | 1 INSTELLEN | |
| Reserveonderdelen | U-vormige silicium-molybdeenverwarmer | 1 st |
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd. is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, productie, verkoop, onderhoud en service van industriële ovens voor hoge, gemiddelde en lage temperaturen en laboratoriumovens. Ons productassortiment omvat klokovens, boxovens, heteluchtovens, vacuümovens, buisovens, gaasbandovens, draaistelovens, roterende ovens, rolovens en duwovens.
Deze ovens worden op grote schaal toegepast in geavanceerde keramiek, elektronische componenten, dikkefilmcircuits, additieve productie, poedermetallurgie, nieuwe energie en fotovoltaïsche zonne-energie. Ze zijn geschikt voor thermische behandelingsprocessen van materialen, waaronder ITO-doelen, MLCC/HTCC/LTCC, keramische filters, magnetische materialen, CIM/MIM en kathoden en anodes van lithiumbatterijen, evenals diverse andere nieuwe materiaalprocessen zoals voorsinteren, ontwassen, ontvetten, sinteren, drogen, warmtebehandeling, uitharden en keramiseren.