| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | এইচবিএফ 80-17nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 95956.13 |
| Delivery Time: | 60-90 কাজের দিন |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
১. অ্যাপ্লিকেশন:
উচ্চ তাপমাত্রা নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরিবেশে কো-ফায়ারিং প্রক্রিয়ায়, প্রধানত উচ্চ তাপমাত্রা কো-ফায়ার্ড সিরামিক (এইচটিসিসি)-এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশে সিন্টারিং প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. প্রধানবিশেষত্ব:
| রেটেড তাপমাত্রা | ১৬০০ºC |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ১৭০০ºC |
| কার্যকরী মাত্রা | 400 × 400 × 500mm(W×H×D) |
| হিটিং পদ্ধতি | ইউ-আকৃতির মলিবডেনাম কয়েল |
| প্রক্রিয়া পরিবেশ | নাইট্রোজেন/হাইড্রোজেন (ঐচ্ছিকভাবে আর্দ্রতা যুক্ত করার ব্যবস্থা) |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা | ±১ºC, পিআইডি প্যারামিটার স্ব-টিউনিং ফাংশন সহ |
| তাপমাত্রার অভিন্নতা | ±৫ºC (১৬০০ºC ইনসুলেশন ২ ঘণ্টা এবং স্থান ফার্নেস পরীক্ষা) |
| ওয়াটলো, থার্মোওয়ে, বি টাইপ | বি টাইপ |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের স্থান | ১ |
| তাপমাত্রা পরিমাপের স্থান | ১ স্থান |
| তাপমাত্রা প্রোফাইলের সংখ্যা | ১৯×১৯ (তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক সংরক্ষণ করতে পারে ১৯টি প্রোফাইল, প্রতিটি প্রোফাইলে ১৯টি ধাপ সেট করা যেতে পারে) |
| নিষ্কাশন | অগ্নিসংযোগ ডিভাইসের সাথে একটি নিষ্কাশন পোর্ট |
| সর্বোচ্চ গরম করার ক্ষমতা | ২৫kW |
| ইনসুলেশন পাওয়ার | ≤১৫kW |
| গরম করার হার | RT - ১০০০ºC ≤ ৫ºC/মিনিট, ১০০০ - ১৬০০ºC ≤ ২ºC/মিনিট |
| পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি | < ৩৫ºC |
| ফার্নেসের মাত্রা | প্রায় ১৫৭০×2050×1830mm (W×H×D) |


| ৩. ডেলিভারি তালিকা | |||
| নোট | পরিমাণ | হিউমিডিফায়ার | |
| মৌলিক গঠন | ফার্নেস | ৪. ঐচ্ছিক আইটেম | |
| নিরীক্ষণের সনদপত্র | ফার্নেস এবং প্রধান ক্রয়কৃত উপাদান | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| প্রযুক্তিগত নথি | ফার্নেস স্পেসিফিকেশন, প্রধান ক্রয়কৃত উপাদানের প্রযুক্তিগত নথি , ইত্যাদি১ সেট | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| হিটিং উপাদান | মলিবডেনাম কয়েল | ১ পিসি | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা |
| ওয়াটলো, থার্মোওয়ে, বি টাইপ | ১ পিসি | ৪. ঐচ্ছিক আইটেম | |
| চিনো | ১ সেট | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| প্রোফেস ১০" টাচ স্ক্রিন | ১ সেট | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| ভ্যালু, ১০০m³/ঘণ্টা | ১ সেট | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| চাং'আই | ১ সেট | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| হোরিবা | ২ সেট | শিশির বিন্দু প্রোব | |
| হোরিবা | ২ সেট | শিশির বিন্দু প্রোব | |
| ভাইসালা | ১ সেট | ৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা | |
| হিটিং উপাদান | মলিবডেনাম কয়েল | ১ পিসি | ৪. ঐচ্ছিক আইটেম |
| আইটেম | ||
| নোট | পরিমাণ | হিউমিডিফায়ার |
| আর্দ্রতা যুক্ত করার চেম্বার: ২ (নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন) | পাওয়ার: ২.৫kW নিয়ন্ত্রণ মোড: পিআইডি কন্ট্রোল সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা: ৫০Nm |
৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা |
| শনাক্তকরণ সীমা: ০ - ৫০০০ppm | রেজোলিউশন: ১ppm ১ সেট |
৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা |
| (ফার্নেস নিষ্কাশনের সাথে সংযোগ করুন) পোড়ার তাপমাত্রা: ৭৫০ - ৮৫০ºC |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা: ১২kW পোড়ার পদ্ধতি: বৈদ্যুতিক গরম নিয়ন্ত্রণ মোড: পিআইডি কন্ট্রোল সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা: ৫০Nm ৩৫.৬ গ্রাউন্ডের প্রয়োজনীয়তা: সমতল, কোনো সুস্পষ্ট কম্পন নেই, ভারবহন ক্ষমতা > ৫০০Kg/m১ সেট |
৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা |
| স্ট্যান্ডার্ড কুলিং ক্ষমতা | : ২৪৫১Kcal/ঘণ্টাবিদ্যুৎ সরবরাহ: ২২০V, ৫০Hz(TBD) পাওয়ার: ১.২২kW পাইপের প্রকার: ১/২" উত্তোলন: ২০মি ১ সেট |
৫. সুবিধার প্রয়োজনীয়তা |
৫.১ পরিবেশগত অবস্থা: তাপমাত্রা ০ - ৪০
ºC, আর্দ্রতা ≤ ৮০% RH, কোনো ক্ষয়কারী গ্যাস নেই, কোনো শক্তিশালীবায়ুপ্রবাহের ব্যাঘাত নেই।
৫.২ প্রক্রিয়াকরণের বাতাসের অবস্থা: নাইট্রোজেন, বিশুদ্ধতা ৯৯.৯৯৯%, বায়ু উৎসের চাপ ০.২ - ০.৪Mpa, গ্যাস
ব্যবহার ৩ - ৬m
৩৫.৬ গ্রাউন্ডের প্রয়োজনীয়তা: সমতল, কোনো সুস্পষ্ট কম্পন নেই, ভারবহন ক্ষমতা > ৫০০Kg/m ৩৫.৬ গ্রাউন্ডের প্রয়োজনীয়তা: সমতল, কোনো সুস্পষ্ট কম্পন নেই, ভারবহন ক্ষমতা > ৫০০Kg/m ২
৫.৪ জল প্রবেশ পথের অবস্থা: ০.১ - ০.৩Mpa, পরিষ্কার, কোনো ক্ষয় নেই, সরবরাহ প্রবাহ ২ - ৫L/মিনিট;
৫.৫ বায়ুচলাচল ব্যবস্থা: ব্যবহারকারীর পাম্পিং সিস্টেমের সাথে অ-যোগাযোগযোগ্য প্রবেশাধিকার, পাম্পিং ক্ষমতা ১০m-এর বেশি
৩
/ঘণ্টা;৫.৬ গ্রাউন্ডের প্রয়োজনীয়তা: সমতল, কোনো সুস্পষ্ট কম্পন নেই, ভারবহন ক্ষমতা > ৫০০Kg/m ২
.৫.৭ বিদ্যুতের অবস্থা: ক্ষমতা ৩৫kVA-এর বেশি, ৩ ফেজ ৫ লাইন, ভোল্টেজ ২২০/৩৮০V, ফ্রিকোয়েন্সি৫০Hz(স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী)। লাইভ তার: হলুদ, সবুজ, লাল, নিরপেক্ষ তার: নীল, গ্রাউন্ড তার: হলুদ-সবুজ;
৫.৮ স্থাপনার স্থান: ২৫০০mm×3000mm×2500mm (W×H×D), স্থাপনার ক্ষেত্রফল ৭m2-এর বেশি।
সার্টিফিকেশন
প্যাকেজিং ও শিপিং






